اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
مزيد من المعلومات يسهل التواصل بشكل أفضل.
تم الإرسال بنجاح!
اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
مكان المنشأ: | خنان ، الصين |
---|---|
إصدار الشهادات: | IOS9001 |
رقم الموديل: | 250 × 250 |
الحد الأدنى لكمية: | 1 مجموعة |
الأسعار: | Negotiation |
تفاصيل التغليف: | حسب الطلب |
وقت التسليم: | 20-30 يوم عمل |
شروط الدفع: | L / C ، D / A ، D / P ، T / T ، ويسترن يونيون ، موني جرام |
القدرة على العرض: | 10000 قطعة / قطع في السنة |
العائد لكل قطعة: | ≥ 6000 طن لكل أنبوب صب | كمون): | 99.9٪ |
---|---|---|---|
مواد الكسوة: | هارد كروم / كروم / نيكل كروميوم / كروم | الاستخدام: | صب البليت الحديد الصلب |
مواد: | فولاذ عالي الجودة / فولاذ مقاوم للصدأ | التصنيع باستخدام الحاسب الآلي أم لا: | آلة التصنيع باستخدام الحاسب الآلي |
إصدار الشهادات: | ISO9001 | رقم الموديل: | GH-250x250 |
تسليط الضوء: | آلة صب البليت 250 × 250 مم,آلة صب البليت ISO9001 مربعة,مجموعة قوالب التبلور |
مربع 250x250mm سهل الاستخدام مجموعة تبلور لأجزاء CCMmachine الرئيسية
مقدمة المنتج
تتكون مجموعة قوالب البليت المربعة والمستطيلة بشكل أساسي من الأجزاء التالية: أنبوب نحاسي للقالب ، سترة مائية خارجية ، سترة ماء التحويل ، حواف الختم العلوية والسفلية ، حلقات الختم المختلفة ، جهاز بكرة القدم ، جهاز رش بكرة القدم.الجزء الأساسي هو الأنبوب النحاسي المبلور ، ويتم تجميع الأجزاء الأخرى حول الأنبوب النحاسي.
يجب أن تتمتع مجموعة القوالب بالخصائص التالية: هيكل بسيط ، سهل الفك والضبط ، سهل المعالجة والتصنيع ؛للحصول على صلابة هيكلية جيدة ، ويجب أن يكون الوزن خفيفًا ، بحيث يكون للاهتزاز قوة خمول صغيرة.
تجميع القالب هو المكون الرئيسي لآلة الصب المستمر.يؤثر هيكلها وخصائصها بشكل مباشر على إنتاج وجودة قضبان الصب المستمرة.تعمل جميع الشركات بنشاط على استكشاف آلة الصب المستمر وفقًا لاستخدامها الفعلي ، وتحسين التجميع الهيكلي لكل جزء من القالب لتلبية احتياجات إنتاج الصب المستمر.
معامل
أنبوب قالب نحاسي | الحجم (مم) | سمك (مم) | الطول (مم) | نصف قطر (مم) | تصميم أو تايلور صنع |
تصنيع وتصنيع المعدات الأصلية | |||||
ساحة البليت | 50 × 50 - 680 × 680 | 6 - 80 | 600 - 1250 | 3000 - 17500 | اتبع بالضبط الرسم والمتطلبات الخاصة بك |
أنابيب نحاسية | أو مباشرة | ||||
بلوم مستطيل | 50 × 50 - 680 × 680 | 10-80 | 600 - 1250 | 3000 - 17500 | اتبع بالضبط الرسم والمتطلبات الخاصة بك |
أنابيب نحاسية | أو مباشرة | ||||
أنبوب قالب نحاسي بلاطة | 50 × 50 - 680 × 680 | 6 - 80 | 600 - 1250 | 3000 - 17500 | اتبع بالضبط الرسم والمتطلبات الخاصة بك |
أو مباشرة | |||||
شعاع أنبوب قالب فارغ | 550-150 × 120-70 | 12 - 80 | 600 - 1250 | 3000 - 17500 | اتبع بالضبط الرسم والمتطلبات الخاصة بك |
أو مباشرة | |||||
أنابيب قوالب مستديرة | φ110 - 1850 | 10-80 | 600 - 1250 | 3000 - 17500 | اتبع بالضبط الرسم والمتطلبات الخاصة بك |
أو مباشرة | |||||
غير قياسي | 550-150 × 120-70 | 12 - 80 | 600 - 1250 | 3000 - 17500 | اتبع بالضبط الرسم والمتطلبات الخاصة بك |
أنبوب قالب نحاسي | أو مباشرة |
التعبئة والتغليف والتسليم
علبة أو صينية من الخشب الرقائقي مع غلاف مضاد للماء
المنفذ: تيانجين ، تشينغداو ، شنغهاي ،